1 | Bulgaria |
2 | Israel |
3 | Chipre |
4 | Bielorrusia |
5 | Islandia |
6 | Georgia |
7 | Montenegro |
8 | Suiza |
9 | Moldavia |
10 | Holanda |
11 | Albania |
12 | Dinamarca |
13 | Croacia |
14 | Polonia |
15 | Serbia |
16 | República Checa |
17 | Portugal |
18 | FYR Macedonia |
19 | Noruega |
20 | Malta |
21 | Andorra |
22 | Hungría |
23 | Estonia |
24 | Bélgica |
25 | Eslovenia |
26 | Turquía |
27 | Austria |
28 | Letonia |
Estos 28 participantes lucharán el 10 de mayo para participar el día 12 en la Final del Festival de la Canción de Eurovisión. Sólo 10 lo conseguirán... ¡¡¡que gane el mejor!!
2 comentarios:
Ya estoy rezando para que pasen Portugal y Andorra a la gran final. Las mejores para clasificarse -por su calidad- son: Suiza, Eslovenia, Turquía, Belgica, Holanda, Noruega, Moldavia e Islandia. Confío en el buen criterio de la Peña Eurofan!
De acuerdo contigo, yo cambiaría algunos, pero me quedo con Turquía, Bélgica, Holanda y Suiza...
Gracias "Anónimo"
Publicar un comentario